Популярные обзоры и повторы матчей, голы онлайн

Смотреть Лига Чемпионов Бавария 1 - 1 СелтикСмотреть Лига Чемпионов Бенфика 3 - 3 МонакоСмотреть Лига Чемпионов Аталанта 1 - 3 Брюгге
Смотреть Лига Чемпионов Милан 1 - 1 ФейеноордСмотреть Примера Барселона 1 - 0 Райо ВальеканоСмотреть Серия А Дженоа 2 - 0 Венеция
Смотреть Примера Бетис 3 - 0 Реал СосьедадСмотреть Серия А Ювентус 1 - 0 ИнтерСмотреть Лига 1 Ренн 0 - 2 Лилль
Смотреть Бундеслига	Хайденхайм 0 - 2 МайнцСмотреть Примера Мальорка 3 - 1 Лас-ПальмасСмотреть Серия А Парма 0 - 1 Рома
Смотреть Премьер-лига Тоттенхэм Хотспур 1 - 0 Манчестер ЮнайтедСмотреть Бундеслига	Айнтрахт Ф 3 - 1 ХольштайнСмотреть Лига 1 Реймс 0 - 1 Анже
Смотреть Angers 2021-WTA-R32 Богдан Ана 0-2 Вихлянцева Наталья


Таблица коэффициентов УЕФА 2025


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 15.142 (7) 98.0697
2 Италия 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 13.250 (8) 86.6056
3 Испания 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 15.000 (7) 82.9726
4 Германия 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 13.125 (8) 79.4816
5 Франция 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 12.071 (7) 65.5696
6 Нидерланды 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 12.166 (6) 63.6664
7 Португалия 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 13.600 (5) 59.1163
8 Бельгия 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 10.600 (5) 51.3003
9 Чехия 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 8.900 (5) 41.4002
10 Турция 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 9.500 (5) 41.1752
11 Греция 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 9.125 (4) 35.8002
12 Норвегия 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 7.375 (4) 35.2501
13 Шотландия 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 7.600 (5) 33.500-1
14 Дания 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 7.500 (4) 33.4252
15 Австрия 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 6.200 (5) 33.0000
16 Швейцария 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 5.600 (5) 32.9251
17 Израиль 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 32.2501
18 Польша 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 7.875 (4) 31.3751
19 Хорватия 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 27.7751
20 Швеция 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 9.250 (4) 25.8751
21 Кипр 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 8.500 (4) 25.4750
22 Сербия 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 24.8251
23 Украина 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 24.400-1
24 Венгрия 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 22.5001
25 Румыния 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.125 (4) 20.9750
26 Словакия 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 20.2501
27 Болгария 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 20.1251
28 Азербайджан 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 19.375-1
29 Словения 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 6.875 (4) 18.6251
30 Молдавия 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 16.0000
31 Ирландия 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 14.750-1
32 Исландия 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 13.3330
33 Косово 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 12.7080
34 Армения 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 12.6250
35 Босния и Герцеговина 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 3.750 (4) 12.500-1
36 Латвия 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 12.3751
37 Финляндия 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 12.2501
38 Казахстан 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 11.5002
39 Фарерские Острова 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 10.7500
40 Литва 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 8.7500
41 Эстония 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 8.6240
42 Мальта 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 8.5000
43 Северная Ирландия 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 8.3331
44 Лихтенштейн 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 8.0000
45 Албания 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 7.8750
46 Черногория 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 7.2080
47 Люксембург 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 7.0001
48 Уэльс 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 6.9160
49 Грузия 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 6.6250
50 Северная Македония 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 6.1660
51 Белоруссия 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 6.000-2
52 Гибралтар 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 5.8320
53 Андорра 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 5.8310
54 Сан Марино 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 2.4980
55
56 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
57



Программа спортивных соревнований на сегодня 19-02-2025, завтра и неделю

Спорт онлайн сегодня для поклонников это - футбол, баскетбол, хоккей, бокс и теннис в 2025 году. Большой интерес вызывает Чемпионат Европы 2020 по футболу, Лига Чемпионов и Лига Европы, а также Чемпионат Мира по Биатлону и Бокс. Отдельно стоит отметить зимнюю и летнюю Олимпиаду.Но у всех любителей спорта есть одно общее желание - это найти полную информацию по спортивному поединку и желательно оперативно и онлайн. Наша ресурс готов предложить прямые трансляции футбола онлайн и других видов спорта, оперативные результаты матчей, повторы голов и обзоры, также мы с радостью предоставим вам полное расписание спортивных состязаний, спортивную тв программу на неделю.
Источником трансляций являются официальные тв каналы и их видеоканалы на видеохостингах
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2025 SPORT LIVE
Первообладателям