Популярные обзоры и повторы матчей, голы онлайн

Смотреть Премьер-лига Металлист 1925 1 - 4 Рух ЛьвовСмотреть Лига 1 Монпелье 2 - 6 ПСЖСмотреть Серия А Интер 1 - 1 Наполи
Смотреть Примера Райо Вальекано 2 - 0 БетисСмотреть Серия А Аталанта - - - ФиорентинаСмотреть Серия А Рома 1 - 0 Сассуоло
Смотреть Лига 1 Ренн 2 - 0 МарсельСмотреть Примера Вильярреал 1 - 0 ВаленсияСмотреть Примера Лас-Пальмас 0 - 1 Альмерия
Смотреть Бундеслига	Фрайбург 2 - 3 БайерСмотреть Серия А Верона 1 - 3 МиланСмотреть Лига 1 Реймс 2 - 1 Метц
Смотреть Лига 1 Монако 2 - 2 ЛорьянСмотреть Премьер-лига Эвертон - - - ЛиверпульСмотреть Примера Севилья 1 - 2 Сельта
Смотреть НХЛ Сиэтл Кракен 1-3 Баффало СэйбрзСмотреть НХЛ Калгари Флэймз 1-4 Вашингтон КэпиталзСмотреть КХЛ Динамо М 4-5 Трактор
Смотреть КХЛ Авангард 0-7 ЛокомотивСмотреть НХЛ Чикаго Блэкхоукс - Сан-Хосе ШарксСмотреть НХЛ Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз

Чемпионат НБА - Национальная баскетбольная ассоциация :: Прямые трансляции соревнований ::

Часовой пояс
04:31 GMT


НБА 2020/2021 Регулярный чемпионат - Турнирная таблица - Статистика матчей

НБА - общая таблица

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Бостон Селтикс 68 54 14 8227-7435 122 0.794
2 Оклахома-Сити Тандер 67 47 20 8089-7577 114 0.701
3 Денвер Наггетс 68 47 21 7798-7494 115 0.691
4 Миннесота Тимбервулвз 67 46 21 7590-7144 113 0.687
5 Милуоки Бакс 68 44 24 8208-7975 112 0.647
6 Кливленд Кавальерс 68 43 25 7719-7443 111 0.632
7 Лос-Анджелес Клипперс 67 42 25 7804-7545 109 0.627
8 Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 7782-7437 108 0.612
9 Нью-Йорк Никс 67 40 27 7500-7225 107 0.597
10 Орландо Мэджик 68 40 28 7530-7415 108 0.588
11 Сакраменто Кингз 66 38 28 7788-7728 104 0.576
12 Даллас Маверикс 68 39 29 8079-7989 107 0.574
13 Финикс Санз 68 39 29 7952-7791 107 0.574
14 Майами Хит 67 37 30 7372-7332 104 0.552
15 Филадельфия Сиксерс 67 37 30 7711-7547 104 0.552
16 Индиана Пэйсерс 69 38 31 8475-8345 107 0.551
17 Голден Стэйт Уорриорз 66 35 31 7814-7706 101 0.530
18 Лос-Анджелес Лейкерс 68 36 32 7969-8008 104 0.529
19 Чикаго Буллз 68 33 35 7620-7728 101 0.485
20 Хьюстон Рокетс 67 32 35 7587-7536 99 0.478
21 Атланта Хоукс 67 30 37 7990-8096 97 0.448
22 Юта Джаз 67 29 38 7865-8089 96 0.433
23 Бруклин Нетс 68 26 42 7596-7758 94 0.382
24 Мемфис Гриззлиз 68 23 45 7195-7638 91 0.338
25 Торонто Рэпторс 68 23 45 7729-8024 91 0.338
26 Портленд Трэйл Блэйзерс 67 19 48 7216-7762 86 0.284
27 Шарлотт Хорнетс 68 17 51 7263-7937 85 0.250
28 Сан-Антонио Спёрс 68 15 53 7640-8144 83 0.221
29 Детройт Пистонс 68 12 56 7595-8164 80 0.176
30 Вашингтон Уизардс 68 11 57 7741-8432 79 0.162

НБА - Восточная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Бостон Селтикс 68 54 14 8227-7435 122 0.794
2 Милуоки Бакс 68 44 24 8208-7975 112 0.647
3 Кливленд Кавальерс 68 43 25 7719-7443 111 0.632
4 Нью-Йорк Никс 67 40 27 7500-7225 107 0.597
5 Орландо Мэджик 68 40 28 7530-7415 108 0.588
6 Майами Хит 67 37 30 7372-7332 104 0.552
7 Филадельфия Сиксерс 67 37 30 7711-7547 104 0.552
8 Индиана Пэйсерс 69 38 31 8475-8345 107 0.551
9 Чикаго Буллз 68 33 35 7620-7728 101 0.485
10 Атланта Хоукс 67 30 37 7990-8096 97 0.448
11 Бруклин Нетс 68 26 42 7596-7758 94 0.382
12 Торонто Рэпторс 68 23 45 7729-8024 91 0.338
13 Шарлотт Хорнетс 68 17 51 7263-7937 85 0.250
14 Детройт Пистонс 68 12 56 7595-8164 80 0.176
15 Вашингтон Уизардс 68 11 57 7741-8432 79 0.162

НБА - Западная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Оклахома-Сити Тандер 67 47 20 8089-7577 114 0.701
2 Денвер Наггетс 68 47 21 7798-7494 115 0.691
3 Миннесота Тимбервулвз 67 46 21 7590-7144 113 0.687
4 Лос-Анджелес Клипперс 67 42 25 7804-7545 109 0.627
5 Нью-Орлеан Пеликанс 67 41 26 7782-7437 108 0.612
6 Сакраменто Кингз 66 38 28 7788-7728 104 0.576
7 Даллас Маверикс 68 39 29 8079-7989 107 0.574
8 Финикс Санз 68 39 29 7952-7791 107 0.574
9 Голден Стэйт Уорриорз 66 35 31 7814-7706 101 0.530
10 Лос-Анджелес Лейкерс 68 36 32 7969-8008 104 0.529
11 Хьюстон Рокетс 67 32 35 7587-7536 99 0.478
12 Юта Джаз 67 29 38 7865-8089 96 0.433
13 Мемфис Гриззлиз 68 23 45 7195-7638 91 0.338
14 Портленд Трэйл Блэйзерс 67 19 48 7216-7762 86 0.284
15 Сан-Антонио Спёрс 68 15 53 7640-8144 83 0.221



Программа спортивных соревнований на сегодня 19-03-2024, завтра и неделю

Спорт онлайн сегодня для поклонников это - футбол, баскетбол, хоккей, бокс и теннис в 2024 году. Большой интерес вызывает Чемпионат Европы 2020 по футболу, Лига Чемпионов и Лига Европы, а также Чемпионат Мира по Биатлону и Бокс. Отдельно стоит отметить зимнюю и летнюю Олимпиаду.Но у всех любителей спорта есть одно общее желание - это найти полную информацию по спортивному поединку и желательно оперативно и онлайн. Наша ресурс готов предложить прямые трансляции футбола онлайн и других видов спорта, оперативные результаты матчей, повторы голов и обзоры, также мы с радостью предоставим вам полное расписание спортивных состязаний, спортивную тв программу на неделю.
Рабочий доступ через Леон зеркало
Источником трансляций являются официальные тв каналы и их видеоканалы на видеохостингах
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2024 SPORT LIVE
Первообладателям