Андреева впервые поднялась на пятое место в рейтинге WTA
WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.
Первой ракеткой остается белоруска Арина Соболенко. На второй строчке американка Кори Гауфф, на третью строчку поднялась победительница Уимблдона польская теннисистка Ига Свентек.
Мирра Андреева поднялась на пятую строчку. Для 18-летней россиянки это лучший показатель в карьере. Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала Уимблдона, с 50-го места поднялась на 30-е.
Рейтинг WTA. 14 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Бело руссия) — 12 420 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669
3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6813
4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423
5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163...
15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716
16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666
17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576
30 (50) Анастасия Павлюченкова — 1509
38 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308
42 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251
47 (39). Анна Калинская (Россия) — 1172
60 (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988
69 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941
79 (78). Анна Блинкова (Россия) — 853
82 (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829
|