| |  |  | 
 | 
 
 КХЛ. СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ
 
 >
 СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты. | Клуб | Матч | Время шестого гола |  
| 11.02.2015 | ЦСКА | Слован (д) — 12:0 | 15.03 |  
| 20.10.2017 | Ак Барс | Трактор (д) — 7:1 | 16.43 |  
| 14.03.2009 | Ак Барс | Авангард (г) — 11:1 | 19.04 |  
| 04.02.2025 | Ак Барс | СКА (г) — 7:2* | 19.05 |  
| 23.02.2021 | Динамо М | Автомобилист (д) — 6:0 | 21.51 |  
| 15.11.2016 | СКА | Барыс (д) — 9:0 | 22.09 |  
| 22.10.2010 | Локомотив | Трактор (д) — 6:5 | 22.11 |  
| 04.01.2009 | Барыс | Витязь (д) — 11:6 | 22.49 |  
| 30.11.2009 | Нефтехимик | Лада (д) — 9:2 | 23.53 | 
   
    
 Матч продолжается. 
 
 Источник: sport-express.ru 
 |