Плей-офф НБА: расписание и результаты матчей



Дата: 27-04-2026 10:00 - 5Новости: Баскетбол Оценка: (0)

Регулярный сезон Национальной Баскетбольной Ассоциации подошел к своему завершению и команды продолжают борьбу за чемпионский титул уже в постсезоне.

Лучшими командами регулярки стали Детройт Пистонс на Востоке и действующий чемпион Оклахома-Сити Тандер на Западе и во всей Лиге.

Традиционно перед началом плей-офф прошли также матчи плей-ин, где определились последние четыре участника матчей на вылет.

Расписание матчей плей-офф

Детройт (1) - Орландо (8)

  • Матч №1: 20.04, 01:30 | Детройт - Орландо 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)
  • Матч №2: 23.04, 02:00 | Детройт - Орландо 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)
  • Матч №3: 25.04, 20:00 | Орландо - Детройт 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)
  • Матч №4: 27.04, 23:00 | Орландо - Детройт

Счет в серии 2:1

Кливленд (4) - Торонто (5)

  • Матч №1: 18.04, 20:00 | Кливленд - Торонто 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)
  • Матч №2: 21.04, 02:00 | Кливленд - Торонто 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28)
  • Матч №3: 24.04, 03:00 | Торонто - Кливленд 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23)
  • Матч №4: 26.04, 20:00 | Торонто - Кливленд 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31)
  • Матч №5: 29.04, 23:00 | Кливленд - Торонто
  • Матч №6: 01.05, 23:00 | Торонто - Кливленд

Счет в серии 2:2

Нью-Йорк (3) - Атланта (6)

  • Матч №1: 19.04, 01:00 | Нью-Йорк - Атланта 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)
  • Матч №2: 21.04, 03:00 | Нью-Йорк - Атланта 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28)
  • Матч №3: 24.04, 02:00 | Атланта - Нью-Йорк 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28)
  • Матч №4: 26.04, 01:00 | Атланта - Нью-Йорк 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)
  • Матч №5: 29.04, 03:00 | Нью-Йорк - Атланта

Счет в серии 2:2

Бостон - Филадельфия

  • Матч №1: 19.04, 20:00 | Бостон - Филадельфия 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)
  • Матч №2: 22.04, 02:00 | Бостон - Филадельфия 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
  • Матч №3: 25.04, 02:00 | Филадельфия - Бостон 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29)
  • Матч №4: 27.04, 02:00 | Филадельфия - Бостон 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
  • Матч №5: 29.04, 02:00 | Бостон - Филадельфия

Счет в серии 3:1

Западная Конференция

Оклахома-Сити (1) - Финикс (8)

  • Матч №1: 19.04, 22:30 | Оклахома-Сити - Финикс 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)
  • Матч №2: 23.04, 04:30 | Оклахома-Сити - Финикс 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)
  • Матч №3: 25.04, 22:30 | Финикс - Оклахома-Сити 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)
  • Матч №4: 27.04, 23:00 | Финикс - Оклахома-Сити

Счет в серии 3:0

Лейкерс (4) - Хьюстон (5)

  • Матч №1: 19.04, 03:30 | Лейкерс - Хьюстон 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)
  • Матч №2: 22.04, 05:30 | Лейкерс - Хьюстон 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
  • Матч №3: 25.04, 03:00 | Хьюстон - Лейкерс 108:112 OT (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11)
  • Матч №4: 27.04, 04:30 | Хьюстон - Лейкерс 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)
  • Матч №5: 29.04, 23:00 | Лейкерс - Хьюстон

Счет в серии 3:1

Денвер (3) - Миннесота (6)

  • Матч №1: 18.04, 22:30 | Денвер - Миннесота 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)
  • Матч №2: 21.04, 05:30 | Денвер - Миннесота 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29)
  • Матч №3: 24.04, 04:30 | Миннесота - Денвер 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28)
  • Матч №4: 26.04, 03:30 | Миннесота - Денвер 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)
  • Матч №5: 28.04, 05:30 | Денвер - Миннесота

Счет в серии 3:1

Сан-Антонио - Портленд

  • Матч №1: 20.04, 04:00 | Сан-Антонио - Портленд 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26)
  • Матч №2: 22.04, 03:00 | Сан-Антонио - Портленд 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
  • Матч №3: 25.04, 05:30 | Портленд - Сан-Антонио 108:120 (29:27, 36:32, 22:29, 21:32)
  • Матч №4: 26.04, 22:30 | Портленд - Сан-Антонио 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40)
  • Матч №5: 29.04, 04:30 | Сан-Антонио - Портленд

Счет в серии 3:1


Результаты матчей плей-ин

Второй раунд

  • Орландо (8) - Шарлотт (9) 121:90
  • Финикс (7) - Голден Стэйт (10) 111:96

Первый раунд

Плей-ин на Востоке

  • Филадельфия (7) – Орландо (8) - 109:97
  • Шарлотт (9) – Майами (10) - 127:126 (ОТ)

Плей-ин на Западе

  • Финикс (7) – Портленд (8) - 110:114
  • Клипперс (9) – Голден Стэйт (10) - 121:126

Пары плей-офф

  • Детройт (1) - Орландо (8)
  • Бостон (2) - Филадельфия (7)
  • Нью-Йорк (3) - Атланта (6)
  • Кливленд (4) - Торонто (5)

Запад

  • Оклахома (1) - Финикс (8)
  • Сан-Антонио (2) – Портленд (7)
  • Денвер (3) - Миннесота (6)
  • Лейкерс (4) - Хьюстон (5)


Источник: isport.ua




Data powered by Oddspedia
Источником трансляций являются официальные тв каналы и их видеоканалы на видеохостингах
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2026 SPORT LIVE
Первообладателям